Digitalisasi RT 23

Pengolahan Data Warga, Iuran dan Laporan

Laporan Transaksi Warga Belum Memiliki Transaksi di februari 2024

# Nama Alamat Action
1 Pengurus - Ustad Arom E2 13
2 Alvi E2 16/17
3 Atin rt-23 E2 18
4 Levi E2 22
5 Pengurus - Iwan Bima E2 25
6 Abang E2 26
7 Romli E2 27
8 Pak Kadim E2 48
9 DEPRECATED Dadan *nyatu dengan e2 - 55 E2 54
10 Oki / Andri rt-23 E3 16
11 Tio E5 15/16
12 Pengurus - Bisri E5 18
13 Erosa E6 4
14 Gilang rt-23 E6 11
15 Opan rt-23 E6 16
16 Adang - Gak Perlu Ditagih E7 20
17 Teguh rt-23 E7 24
18 Siti E7 26
19 Opick - Ini keamanan saja Rp 15.000 rt-23 E10 9
20 Pengurus - Mega E10 15
21 Topan E10 22
22 Fajar E10 23
23 Indrawan E10 24
24 GAk TAU Namanya E10 26
25 Febi E10 27
26 Suwitra E10 35
27 Asep rt-23 E11 2
28 Erik E11 8
29 Pengurus - Abah Nano RT E11 10
30 Arif E11 11
31 Neti rt-23 E9 12
32 Dheo E5 19
33 Ozi E9 15
34 Didi rt-23 E8 3
35 Baru E3 6
36 Arif e2 43